Tribunaux de divorce en Suisse romande : adresses, communes et frais
Canton de Genève
| Tribunal | Ressort | Adresse postale | Frais, accord complet |
|---|---|---|---|
| Tribunal de première instance | Tout le canton de Genève | Tribunal civil, Tribunal de première instance, Case postale 3736, 1211 Genève 3 | CHF 600 |
Canton de Vaud
| Tribunal | Ressort | Adresse postale | Frais, accord complet |
|---|---|---|---|
| Tribunal d’arrondissement de Lausanne | Districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois | Tribunal d’arrondissement de Lausanne, Chambre du droit de la famille, Palais de justice de Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne | CHF 900 |
| Tribunal d’arrondissement de La Côte | Districts de Morges et de Nyon | Tribunal d’arrondissement de La Côte, Chambre du droit de la famille, Route de Saint-Cergue 38, 1260 Nyon | CHF 900 |
| Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois | Districts d’Aigle, de Lavaux-Oron et de la Riviera-Pays-d’Enhaut | Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, Chambre du droit de la famille, Cour-au-Chantre, Rue du Simplon 22, 1800 Vevey | CHF 900 |
| Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois | Districts de la Broye-Vully, du Gros-de-Vaud et du Jura-Nord vaudois | Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Chambre du droit de la famille, Rue des Moulins 8, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains | CHF 900 |
Canton du Valais
| Tribunal | Ressort | Adresse postale | Frais, accord complet |
|---|---|---|---|
| Tribunal du district de Sierre | District de Sierre | Tribunal du district de Sierre, Av. du Rothorn 2, Case postale 416, 3960 Sierre | au cas par cas (loi : CHF 280 à 9'600) |
| Tribunal du district de Sion | District de Sion | Tribunal du district de Sion, Rue Mathieu-Schiner 1, Case postale, 1951 Sion | au cas par cas (loi : CHF 280 à 9'600) |
| Tribunal des districts d’Hérens et de Conthey | Districts d’Hérens et de Conthey | Tribunal des districts d’Hérens et de Conthey, Rue Mathieu-Schiner 1, Case postale, 1951 Sion | au cas par cas (loi : CHF 280 à 9'600) |
| Tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice | Districts de Martigny et de Saint-Maurice | Tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice, Rue Marc Morand 13, Case postale 992, 1920 Martigny | au cas par cas (loi : CHF 280 à 9'600) |
| Tribunal du district d’Entremont | District d’Entremont | Tribunal du district d’Entremont, Case postale, 1933 Sembrancher | au cas par cas (loi : CHF 280 à 9'600) |
| Tribunal du district de Monthey | District de Monthey | Tribunal du district de Monthey, Place de l’Hôtel de Ville 1, Case postale 28, 1870 Monthey 1 | au cas par cas (loi : CHF 280 à 9'600) |
Canton de Fribourg
| Tribunal | Ressort | Adresse postale | Frais, accord complet |
|---|---|---|---|
| Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine | District de la Sarine | Tribunal d’arrondissement de la Sarine, Route d’Englisberg 13, 1763 Granges-Paccot | au cas par cas, avance demandée |
| Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère | District de la Gruyère | Tribunal d’arrondissement de la Gruyère, Rue de l’Europe 10, Case postale, 1630 Bulle | au cas par cas, avance demandée |
| Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne | District de la Glâne | Tribunal d’arrondissement de la Glâne, Rue des Moines 58, Case postale 160, 1680 Romont | au cas par cas, avance demandée |
| Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye | District de la Broye | Tribunal d’arrondissement de la Broye, Rue de la Gare 1, Case postale 861, 1470 Estavayer-le-Lac | au cas par cas, avance demandée |
| Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse | District de la Veveyse | Tribunal d’arrondissement de la Veveyse, Av. de la Gare 33, Case postale 272, 1618 Châtel-St-Denis | au cas par cas, avance demandée |
| Tribunal civil de l’arrondissement du Lac | District du Lac (tribunal bilingue) | Tribunal d’arrondissement du Lac, Schlossgasse 2, Case postale 124, 3280 Morat | au cas par cas, avance demandée |
Canton de Neuchâtel
| Tribunal | Ressort | Adresse postale | Frais, accord complet |
|---|---|---|---|
| Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers | Régions Littoral (Neuchâtel, Boudry) et Val-de-Travers ; siège à Neuchâtel, deux sites (Neuchâtel et Boudry) | Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel de Ville, Case postale 1, 2002 Neuchâtel 2 | CHF 400 à 2'000 |
| Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz | Régions des Montagnes (La Chaux-de-Fonds, Le Locle) et du Val-de-Ruz | Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, Avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds | CHF 400 à 2'000 |
Canton du Jura
| Tribunal | Ressort | Adresse postale | Frais, accord complet |
|---|---|---|---|
| Tribunal de première instance | Tout le canton du Jura (y compris Moutier depuis le 1.1.2026) | Tribunal de première instance, Juges civils, Chemin du Château 9, Case postale, 2900 Porrentruy 1 | CHF 850 à 1'100 |
Jura bernois et Bienne
| Tribunal | Ressort | Adresse postale | Frais, accord complet |
|---|---|---|---|
| Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois | Région administrative du Jura bernois (procédure en français) | Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Chancellerie civile, Rue de l’Union 13, 2502 Bienne | CHF 600 à 3'000 |
Questions fréquentes
Quel tribunal est compétent pour un divorce à l’amiable ?
Le tribunal du domicile de l’un des époux, au choix (art. 23 al. 1 CPC). Si vous habitez deux cantons différents, vous pouvez choisir l’un ou l’autre.
Combien de tribunaux traitent les divorces en Suisse romande ?
DivorceSimple recense 21 tribunaux de langue française ou bilingues : 1 à Genève, 4 dans le canton de Vaud, 6 en Valais romand, 6 dans le canton de Fribourg, 2 à Neuchâtel, 1 dans le Jura et le Tribunal régional Jura bernois-Seeland.
Les frais de justice sont-ils les mêmes partout ?
Non, chaque canton a son propre tarif : forfait à Genève et dans le canton de Vaud, montant calculé sur les ressources à Neuchâtel et dans le Jura bernois, fixé au cas par cas en Valais et à Fribourg.
Combien de temps dure un divorce à l’amiable ?
Avec un accord complet, en général 3 à 4 mois (ch.ch). Il n’y a plus de délai de réflexion de deux mois depuis 2011.
Sources
- Code de procédure civile (CPC), art. 23
- ch.ch, « Divorce »
- Données ouvertes : tribunaux.json et frais-justice.json (sources et dates de vérification)
Le bon tribunal, choisi pour vous
Le dossier en ligne adresse la requête commune au tribunal de votre domicile, avec la lettre d’accompagnement.